11
қазан
2018
Основные показатели финансовой деятельности организации образования
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" октября 2018г. | ||||
КГУ № 41 гимназия | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1575 | 1575 | 1575 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 202 | 152 | 152 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 318519 | 239437 | 239437 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 262075 | 196556 | 196556 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 11175 | 8381 | 8381 |
штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 103472 | 103472 | 103472 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 222478 | 166859 | 166859 |
штатная численность | единиц | 171 | 171 | 171 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 108420 | 108420 | 108420 |
3.3. Прочий педагогический персонал
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 10421 | 7816 | 7816 |
штатная численность | единиц | 13 | 13 | 13 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 66801 | 66801 | 66801 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18001 | 13501 | 13501 |
штатная численность | единиц | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 37977 | 37977 | 37977 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 26339 | 19754 | 19754 |
3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда
помещений и др.) |
тыс. тенге | 27915,0 | 20936,3 | 20936,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных
товаров и др.) |
тыс. тенге | 2130,6 | 2130,6 | 2130,6 |